
dzisiejsze poranne loty na UL980:
4.03 | B747 | chyba BA jeszcze ciemno było a mam pod słońce | W | UL980
4.21 | B747 | Malaysia | W | UL980
4.27 | B777 | BA | W | UL980
4.52 | B777 | Singapore Airlines | W | UL980
4.56 | B777 | SQ | W | UL980
5.02 | B747 | Malaysia | W | UL980
5.10 | A330 | Jet Airways | W | UL980
5.30 | B777 | BA | W | UL980
5.37 | B747 | BA | W | UL980
5.43 | B747 | STAR ALLIANCE | W | UL980
5.55 | B747 | BA | W | UL980
5.59 | B747 | KLM | W | UL980
6.56 | MD-11 | KLM | W | UL980
Pozdrawiam.