Witam
Dziś o świcie :
4.22 - BAW16 B772 British Airways UL980
4.32 - MAS16 B744 Malaysia Airlines UL980
4.45 - SIA322 A388 Singapore Airlines UL980
5.13 - MAS2 B744 Malaysia Airlines UL980
5.24 - BAW142 B772 British Airways UM70
6.06 - AIC131 B77W Air India UL980
6.08 - THA910 A346 Thai Airways UL980
6.08 - A332 Jet Airways UL980
6.14 - XAX2002 A343 Air Asia UL980
To tyle . Jak bylo potem nie wiem bo pojechalem do pracy . Jeśli chodzi o ciekawostki na UL984 to byly dwa Qantasy i A332 XL Airways