Samoloty na wysokościach przelotowych - KWIECIEŃ 2012
: 08 kwietnia 2012, 17:34
Cześć
Kilka zdjęć z 5 kwietnia. Ruch świetny. To co zazwyczaj obserwowałem z dystansu, wtedy leciało blisko zenitu.
Szkoda, że warunki z godziny na godzinę były coraz gorsze.
9:30, BODLA->BOKSU, B744F, KLM Cargo, PH-CKB, MPH091 [AMS-SVO] ~FL330
11:05, UN195, B772 Emirates, A6-EWD, UAE230 [SEA-DXB] ~FL370
11:05, UN195, A388 Emirates, A6-EDP, UAE242 [YYZ-DXB] ~FL380
11:50, UN195, B773 Emirates, A6-ECN, UAE212 [IAH-DXB] ~FL350
11:50, UN195, B773 Etihad Airways, A6-ETA, ETD150 [ORD-AUH] ~FL350
Pozdrawiam, zdrowych, radosnych Świąt
Kilka zdjęć z 5 kwietnia. Ruch świetny. To co zazwyczaj obserwowałem z dystansu, wtedy leciało blisko zenitu.
Szkoda, że warunki z godziny na godzinę były coraz gorsze.
9:30, BODLA->BOKSU, B744F, KLM Cargo, PH-CKB, MPH091 [AMS-SVO] ~FL330
11:05, UN195, B772 Emirates, A6-EWD, UAE230 [SEA-DXB] ~FL370
11:05, UN195, A388 Emirates, A6-EDP, UAE242 [YYZ-DXB] ~FL380
11:50, UN195, B773 Emirates, A6-ECN, UAE212 [IAH-DXB] ~FL350
11:50, UN195, B773 Etihad Airways, A6-ETA, ETD150 [ORD-AUH] ~FL350
Pozdrawiam, zdrowych, radosnych Świąt