Mały raporcik dla wszystkich zainteresowanych porankami pod UL984, piątek od około 4:00-7:00 wszystko poza UPSem waliło na W, godziny dla Bochni
godz-nr. lotu-reg.-typ-FL-trasa
03:55 AF169 F-GITE 744 370 SGN BKK CDG
04:00 AF147 F-GITH 744 360 DEL CDG
04:07 LH613 D-AIKE 333 400 ASB GYD FRA
04:05 MH20 9M-MRE 772 380 CDG KUL
04:10 AF257 F-GSQH 773 340 SIN CDG
04:15 TG920 HS-TGP 744 380 BKK FRA
04:16 LH783 D-ABVA 744 380 KUL BKK FRA
04:22 VN533 VN-A149 772 380 SGN CDG
04:25 VN545 VN-A150 772 380 HAN FRA
04:30 LH601 D-AIHX 744 400 IKA FRA
04:30 SQ26 9V-SPJ 744 360 SIN FRA JFK
04:31 LH779 D-ABVO 744 380 CGK SIN FRA
04:45 TG930 HS-TGL 744 380 BKK CDG
04:58 SQ334 9V-SVE 773 360 SIN CDG
05:00 CV759 LX-MCV 744 340 HKG GYD LUX
05:30 UPS4 N572UP 744 330
05:50 AF135 F-GZCF 332 380 BOM CDG
05:55 LH3235 D-AILM 319 360 KBP FRA
06:00 LH753 D-AIGP 343 380 HYD FRA
06:10 LH759 D-AIGA 343 340 MAA FRA
06:11 LH757 D-ABTC 744 380 BOM FRA
06:28 CLX797 LX-LCV 744 340
06:48 LH755 D-ABTD 744 380 BLR FRA
a to marność z popołudnia, proszę o wyrozumiałość bo się dopiero uczę:
AZ786 772
nie pamiętam numeru lotu
Jettime 738
EK47 773
Jednak najbardziej szkoda AFR6709 744F F-GIUE niestety mimo błękitu nie udało się zrobić fotki