Strona 23 z 38
					
				Re: Zdjęcia wschodów, zachodów Słońca, chmur, błyskawic
				: 21 stycznia 2019, 14:08
				autor: misiek153
				Ciekawe zjawisko 

 
			 
			
					
				Re: Zdjęcia wschodów, zachodów Słońca, chmur, błyskawic
				: 22 stycznia 2019, 15:45
				autor: spinka
				2019.01.22 Zjawiska Atmosferyczne z dziś:
Słup świetlny:
Halo wokół Słońca wraz z górnym łukiem stycznym małego pierścienia:
Na filmach wydaje mi się, że oprócz małego pierścienia  22° widać również zarysy dużego pierścienia 46°.
Tu tylko moment z halo:
Tu całe przedpołudnie:
"Słup świetlny" od 0:40
"Halo" od 1:45
Momentami widać też "Wieniec" wokół Słońca. 
Edit: Wg METAR w czasie wystąpienia Słupu Świetlnego występowały opadu śniegu ziarnistego i marznąca mgła, 
w przypadku halo już tylko marznąca mgła. 
Kod: Zaznacz cały
METAR EPPO 220500Z 16004KT 2200 BR NSC M07/M08 Q1016 R10/190095 =
METAR EPPO 220530Z 14004KT 2300 BR NSC M07/M08 Q1016 R10/190095 =
METAR EPPO 220600Z 16004KT 2200 BR NSC M07/M08 Q1016 R10/190095 =
METAR EPPO 220630Z 16005KT 1300 R28/P2000 BR SCT002 M07/M08 Q1016     R10/190095 =
METAR EPPO 220700Z 17007KT 1200 R28/1800 BR BKN002 M06/M07 Q1016     R10/190095 =
METAR EPPO 220730Z 16006KT 1600 BR SCT001 BKN003 M06/M07 Q1016     R10/190095 =
METAR EPPO 220800Z 17007KT 1300 R28/1600D -SN BR BKN002 M06/M07 Q1016     R10/190095 =
METAR EPPO 220830Z 13005KT 1000 R28/1100D BR SCT001 OVC002 M06/M07     Q1016 R10/190095 =
METAR EPPO 220900Z 14007KT 0900 R28/1100N FZFG OVC001 M06/M07 Q1016     R10/190095 =
METAR EPPO 220930Z 17007KT 0900 R28/1100N -SG FZFG OVC001 M06/M07     Q1016 R10/190095 =
METAR EPPO 221000Z 15006KT 0900 R28/1200U FZFG OVC001 M06/M07 Q1015     R10/190095 =
METAR EPPO 221030Z 13006KT 1200 R28/1500 BR OVC001 M05/M06 Q1015     R10/190095 =
METAR EPPO 221100Z 17006KT 1200 R28/1500 BR OVC002 M05/M06 Q1015     R10/190095 =
METAR EPPO 221130Z 12006KT 1300 R28/1500 BR OVC003 M05/M06 Q1015     R10/190095 =
METAR EPPO 221200Z 12006KT 2000 BR OVC002 M05/M06 Q1014 R10/190095 =
METAR EPPO 221230Z 15006KT 1600 BR OVC003 M05/M06 Q1014 R10/190095 =
 
			 
			
					
				Re: Zdjęcia wschodów, zachodów Słońca, chmur, błyskawic
				: 31 stycznia 2019, 18:43
				autor: spinka
				2019.01.31 Zachód Słońca, na zakończenie dnia z próbami złapania tranzytu.
			 
			
					
				Re: Zdjęcia wschodów, zachodów Słońca, chmur, błyskawic
				: 19 lutego 2019, 21:02
				autor: K_M
				dzisiejsza superpłenia 
superpelnia.19.02.2019 by 
Kamil, on Flickr
 
			 
			
					
				Re: Zdjęcia wschodów, zachodów Słońca, chmur, błyskawic
				: 19 lutego 2019, 21:21
				autor: Sensiss
				Hej. To ja dorzucę koniunkcję z dzisiejszego poranka. Wczorajszy układ był ładniejszy, ale budzik nie dał rady 

. 
Po lewej Wenus, na górze gwiazda Albaldah, na dole Saturn. 19.02.19, 6:07. 
I zachodzący Księżyc kilkadziesiąt minut później. 

 
			 
			
					
				Re: Zdjęcia wschodów, zachodów Słońca, chmur, błyskawic
				: 23 lutego 2019, 19:07
				autor: spinka
				Tak dzisiaj rozwinęła się smuga za CCA846:
 
			 
			
					
				Re: Zdjęcia wschodów, zachodów Słońca, chmur, błyskawic
				: 23 lutego 2019, 19:14
				autor: K_M
				zabezpiecz jakoś to zdjęcie bo zaraz je podłapią zwolennicy chemtrailsów 

 
			 
			
					
				Re: Zdjęcia wschodów, zachodów Słońca, chmur, błyskawic
				: 05 marca 2019, 16:13
				autor: spinka
				K_M pisze: 23 lutego 2019, 19:14
zabezpiecz jakoś to zdjęcie bo zaraz je podłapią zwolennicy chemtrailsów 
 
Z produkcji rozpraszaczy chemtrailsów chyba można nieźle żyć, niech se biorą.  
 
2019.03.05 Mammatus:
 
			 
			
					
				Re: Zdjęcia wschodów, zachodów Słońca, chmur, błyskawic
				: 09 marca 2019, 19:41
				autor: Sensiss
				Cześć. 
Pierwsza w tym roku 

. Około 19:30 przetoczyła się na południe od Poznania. Pięknie strzelało. 
Pozdrawiam.
 
			 
			
					
				Re: Zdjęcia wschodów, zachodów Słońca, chmur, błyskawic
				: 09 marca 2019, 21:02
				autor: vader
				Monitoruję od rana pogodę i bardzo zazdroszczę!
			 
			
					
				Re: Zdjęcia wschodów, zachodów Słońca, chmur, błyskawic
				: 27 marca 2019, 03:24
				autor: spinka
				Miała być zorza G2, a był straszny kapiszon już nawet pomijając pogodę  

  na pocieszenie wschód Słońca pomalował trochę chmury: 
 
			 
			
					
				Re: Zdjęcia wschodów, zachodów Słońca, chmur, błyskawic
				: 10 kwietnia 2019, 02:26
				autor: Sniekr
				Muszę przyznać że zachód słońca w poniedziałek był bardzo fotogeniczny.
Niebo w dzień również było miłe dla oka.
