A to nie Alitalia czasem...?Henry pisze: 20.30--> Ul619 AF A3... moze 20
Samoloty na wysokościach przelotowych - LIPIEC 2006
Nie nie na bank AF lata codziennie ale dopiero dziś złapałem w miarę ostrość i wystawiłemKshyhoo pisze:A to nie Alitalia czasem...?Henry pisze: 20.30--> Ul619 AF A3... moze 20
Pozdrawiam
-------------------------------------------
D80+MTO
-------------------------------------------
D80+MTO
A321Henry pisze:Jeszcze wieczorny spotting choś niestety nie najlepsza jakość
20.30--> Ul619 AF A3... moze 20
Kshyhoo, zwróć uwagę jak biegnie UL619 a gdzie jest Italia.Ksyhoo pisze:A to nie Alitalia czasem...?
Oczywiście NIE MA rzeczy niemożliwych (widywało się już takie dziwy, że hoho!), za to istnieją MAŁO PRAWDOPODOBNE.
Witam
Ernest dzięki za pomoc z tym 767 Romka Z 50 km wyglądał przód jak jakiś ciemny napis i również statecznik pionowy ciemny, ale cóż tak bywa, że i oczy zawodzą Ok 19:15 lecial MD-8x na północ do Helsinek, biały az żal go, że szkoda na farbę. Ale nie będę dociekał co to było bo tych bialych MDków jest duuużo. Dzisiejszy dzień był bardzo udany, Emiratki wróciły ale na jak dlugo Kiedyś jak były burze nad Czechami, Słowacją to tak się złożyło, że leciał na UL980 B777 BA z Kuwejtu ale i z Chennai B777 (Indie) tego to nawet na acarsie miałem, aż byłem bardzo zaskoczony. Nie wiedziałem, że jest taka destynacja
Na koniec zdjęcie od JohnDoe :
Podziękowanie od Majona za cynki z UM984 ale i UL980 ! Very Happy
edit: nest Piotrze jeszcze raz dzięki za piękne zdjęcia
Ernest dzięki za pomoc z tym 767 Romka Z 50 km wyglądał przód jak jakiś ciemny napis i również statecznik pionowy ciemny, ale cóż tak bywa, że i oczy zawodzą Ok 19:15 lecial MD-8x na północ do Helsinek, biały az żal go, że szkoda na farbę. Ale nie będę dociekał co to było bo tych bialych MDków jest duuużo. Dzisiejszy dzień był bardzo udany, Emiratki wróciły ale na jak dlugo Kiedyś jak były burze nad Czechami, Słowacją to tak się złożyło, że leciał na UL980 B777 BA z Kuwejtu ale i z Chennai B777 (Indie) tego to nawet na acarsie miałem, aż byłem bardzo zaskoczony. Nie wiedziałem, że jest taka destynacja
Na koniec zdjęcie od JohnDoe :
Podziękowanie od Majona za cynki z UM984 ale i UL980 ! Very Happy
edit: nest Piotrze jeszcze raz dzięki za piękne zdjęcia
lornetka, notes, obserwacja - wspomnienia to jest to !
- meteo_expert
- Posty: 484
- Rejestracja: 06 lutego 2007, 04:08
- Lokalizacja: Zgierz k/Łodzi
- Kontakt:
Dzięki za cynk, ale niestety mogę obserwować do 13 tej od 14 do 22 pracuje i nie ma szans na obserwacje, foty wrzuce jutro bo dzisiaj ledwie zyje Dzięki chłopaki
Cześć ,
Dzisiaj ruch jakiego dawno nie był. Skorzystałem z opisów Barfi-ego.
1. 16:12 UL 980 W - Jet Airways A330 DEL-LHR
2. 16:12 UL 980 W - Jet Airways A340 BOM-LHR
3. 16:19 UL 980 W Singapore B747 SIN-LHR
4. 16:30 UL 980 W Malaysia B747 KUL-LHR
5. 16:36 to samo korytko Virgin A340 DEL-LHR
6. 16:44 Air India BOM-LHR
7. i jeszcze raz India z “dopalaniem”
8. 17:09 UL980 w BA A320 KBP-LHR
9. 17:25 Singaphore dziwnie wywijal nad Lublinem
i na koniec kolejny w dniu dzisiejszym Emirates B777 DXB-LHR 0 17:54
i to na tyle - pozdrawiam
Dzisiaj ruch jakiego dawno nie był. Skorzystałem z opisów Barfi-ego.
1. 16:12 UL 980 W - Jet Airways A330 DEL-LHR
2. 16:12 UL 980 W - Jet Airways A340 BOM-LHR
3. 16:19 UL 980 W Singapore B747 SIN-LHR
4. 16:30 UL 980 W Malaysia B747 KUL-LHR
5. 16:36 to samo korytko Virgin A340 DEL-LHR
6. 16:44 Air India BOM-LHR
7. i jeszcze raz India z “dopalaniem”
8. 17:09 UL980 w BA A320 KBP-LHR
9. 17:25 Singaphore dziwnie wywijal nad Lublinem
i na koniec kolejny w dniu dzisiejszym Emirates B777 DXB-LHR 0 17:54
i to na tyle - pozdrawiam
Pozdrawiam.
Nikon D50 + Rubinar 1000
Nikon D50 + Rubinar 1000
Witam
Obiecane fotki:
02.07.2006
15:19 // A340 // Lufthansa // UP861?
16:02 // A340 // Swiss // UP861?
16:22 // B737 // Air Baltic // UN133
16:22 // A320 // Lufthansa // UP861?
16:45 // B777 // Alitalia // UP861?
16:58 // A340 // Lufthansa // UP861?
20:44 // Tu154 // Pulkovo // UP861?
Resztę postaram się wrzucić jutro.
Pozdrawiam
Obiecane fotki:
02.07.2006
15:19 // A340 // Lufthansa // UP861?
16:02 // A340 // Swiss // UP861?
16:22 // B737 // Air Baltic // UN133
16:22 // A320 // Lufthansa // UP861?
16:45 // B777 // Alitalia // UP861?
16:58 // A340 // Lufthansa // UP861?
20:44 // Tu154 // Pulkovo // UP861?
Resztę postaram się wrzucić jutro.
Pozdrawiam
Jetphotos | MTO + 350D
- Grim Jester
- Posty: 118
- Rejestracja: 06 lutego 2007, 04:14
- Lokalizacja: masz taką twarz???
- Kontakt:
Yes! Yes! Yes! Ustanowiłem nowy rekord życiowy dziennej ilości ustrzelonych samolotków (Dzięki Paweł za pomoc)
Nie próbowałem rozpracowywać wszystkich - wrzucę je jak idzie a tylko niektóre są opisane. Wszystkie z 17.07.2006
10.18 SEE UL980 B762 Aerosvit
10.27 SE UL621 B734 Sky Airlines
http://www.airliners.net/open.file/1061901/L/ - ten bądź bardziej czerwony egzemplarz
10.48 NW UL621 B744F EK Cargo
10.52 NWW UL980 B773 EK001 DXB-LHR A6-EBG
10.56 SW UM984 A319 SU
11.13 NWW UL980 B772 EK039 DXB-BHX A6-EMD
11.20 SEE UL980 B733 Aerosvit
11.28 NWW UL980 B773 EK015 DXB-LGW A6-EBL
11.41 NWW UL980 B744 BA256 DEL-LHR G-BNLW
11.47 NWW UL980 A346 VS401 DXB-LHR G-VGOA
11.47 NE UL999 A319 OS601 VIE-LED OE-LDD
11.57 NE UL999 F100 6Q700 BTS-SVO OM-AAC
12.00 NE UL999 CRJ200
12.13 NWW UL980 A330 EK059 DXB-HAM A6-EAM
12.25 NW UM860 B763 AC85 TLV-YYZ C-FTCA
12.29 NWW UL980 B772 BA144 DAC-LHR G-YMMF
12.41 NE UL999 A319 SU
12.43 NE TUSIN-RUDKA (albo zbliżony) MD80 Bulgarian Air Charter
http://www.airliners.net/open.file/1061286/L/
12.44 SEE UL980 CRJ1 LH3238 DUS-KBP
12.50 NE UL999 B763 SU
13.06 NNE UP139 B757 AY
13.06 NE UL999 A321 AZ
13.31 NWW UL980 B773 EK029 DXB-LHR A6-EBO
13.39 SEE UL980 A320 BA882 LHR-KBP G-EUUB
13.44 SW UM984 A319 OS604 SVO-VIE OE-LDG
13.44 SEE UL980 B744 AI
13.52 SE UL621 A310 IR (prawdopodobnie)
13.55 SW UM984 A330 OS
13.59 SW UM984 A319 SU
14.01 NE UL999 Challenger 601
14.25 NW UL621 B738 ThomsonFly
14.42 NW UL621 B738 HapagLloyd
14.47 SW UM984 A340 OS52 NRT-VIE OE-LAL
14.51 NE UL999 F70 OS
14.57 NE UL999 A319 SU
15.01 NW UN983 A321 MyTravel
15.07 NWW UL981 2PS gran. s. pion.
15.08 NW UN983 A321 MyTravel
15.13 NE UL999 A340 OS
15.14 NWW UL980 B733 PS
15.19 SEE UL980 B744 MH
15.22 SEE UL980 B734 PS
15.33 NE UL999 A330 OS
15.39 SE UN983 A321 SK
15.39 NE UL999 A319 SU
15.52 NEE UL980 B744 TG
15.54 NW UN983 A321 MyTravel
15.56 NE UL999 2-sil. dyspozycyjny
15.58 SW UM984 B744 CA
16.11 SE UN983 B733 FlyMe
http://www.airliners.net/open.file/1071299/L/
16.13 SW UM984 B744 KE
16.13 SE UL621 B742 IR
16.16 NW UL621 MD80 SK
16.17 NWW UL980 A340 9W
16.21 SW UM984 A319 OS
16.24 SW UM984 F100 Slovak SVO-BTS OM-AAC
16.24 NWW UL980 B744 SQ
16.28 SW UM984 A310 Siberia
16.28 SW UM984 B772 AZ
16.35 NWW UL980 B744 MH
16.36 SW UM984 B763 P4-MES
16.41 NWW UL980 A340 VS301 DEL-LHR G-VELD
16.41 SW UM984 B744 JL417 NRT-MXP JA8920 Blue Samurai
16.45 SW UM984 UL980 2-sil. dyspozycyjny
16.48 NWW UL980 B744 AI
16.54 NWW UL980 B757 Turkmenistan
17.03 SW UM984 B763 OS OE-LAZ
17.06 NWW UL980 B744 TG
17.13 NWW UL980 A320 BA883 KBP-LHR G-EUUB
17.21 NWW UL981 B744F EK Cargo
17.27 SW UM984 F70 OS
17.28 NWW UL980 B744 SQ
17.31 SW UM984 B772 AZ
17.46 NWW UL980 B738 KL KBP-AMS
17.48 SW UM984 A321 AZ
18.02 NWW UL980 B773 (prawdopodobnie)
18.03 NNE UP139 B737
18.12 SW UM984 A319 IB
18.31 SE UN983 A321 SK
18.39 NW UN983 A321 MyTravel
18.47 SW UM984 A321 AZ
19.19 NNE UM857 A320 LatCharter
19.28 NWW UL980 B772 EK005 DXB-LHR A6-EMJ
19.29 NNE UP139 B737-7 MA744 BUD-HEL HA-LOL
19.31 SEE UL980 B735 PS
20.14 SEE UL980 B733 PS
20.19 N LENOV-ARDAG B737 - do WAW
20.24 NE UL999 B737-7 Lauda Air
20.29 N LENOV-ARDAG B734 - do WAW
20.41 N LENOV-ARDAG B734 - do WAW
20.55 NE UL999 B736 Lauda Air
20.59 NE UL999 A319 OS605 VIE-SVO OE-LDE
I tak to mniej więcej wygląda - łącznie 93 maszyny, pominąłem kilka PZL 130 oraz parę maszyn z UN869, UN744 i UL984 bo nie udało mi się ich jakoś sensowniej rozpracować.
Paweł, Majon, serdeczne dzięki za strzałki
Nie próbowałem rozpracowywać wszystkich - wrzucę je jak idzie a tylko niektóre są opisane. Wszystkie z 17.07.2006
10.18 SEE UL980 B762 Aerosvit
10.27 SE UL621 B734 Sky Airlines
http://www.airliners.net/open.file/1061901/L/ - ten bądź bardziej czerwony egzemplarz
10.48 NW UL621 B744F EK Cargo
10.52 NWW UL980 B773 EK001 DXB-LHR A6-EBG
10.56 SW UM984 A319 SU
11.13 NWW UL980 B772 EK039 DXB-BHX A6-EMD
11.20 SEE UL980 B733 Aerosvit
11.28 NWW UL980 B773 EK015 DXB-LGW A6-EBL
11.41 NWW UL980 B744 BA256 DEL-LHR G-BNLW
11.47 NWW UL980 A346 VS401 DXB-LHR G-VGOA
11.47 NE UL999 A319 OS601 VIE-LED OE-LDD
11.57 NE UL999 F100 6Q700 BTS-SVO OM-AAC
12.00 NE UL999 CRJ200
12.13 NWW UL980 A330 EK059 DXB-HAM A6-EAM
12.25 NW UM860 B763 AC85 TLV-YYZ C-FTCA
12.29 NWW UL980 B772 BA144 DAC-LHR G-YMMF
12.41 NE UL999 A319 SU
12.43 NE TUSIN-RUDKA (albo zbliżony) MD80 Bulgarian Air Charter
http://www.airliners.net/open.file/1061286/L/
12.44 SEE UL980 CRJ1 LH3238 DUS-KBP
12.50 NE UL999 B763 SU
13.06 NNE UP139 B757 AY
13.06 NE UL999 A321 AZ
13.31 NWW UL980 B773 EK029 DXB-LHR A6-EBO
13.39 SEE UL980 A320 BA882 LHR-KBP G-EUUB
13.44 SW UM984 A319 OS604 SVO-VIE OE-LDG
13.44 SEE UL980 B744 AI
13.52 SE UL621 A310 IR (prawdopodobnie)
13.55 SW UM984 A330 OS
13.59 SW UM984 A319 SU
14.01 NE UL999 Challenger 601
14.25 NW UL621 B738 ThomsonFly
14.42 NW UL621 B738 HapagLloyd
14.47 SW UM984 A340 OS52 NRT-VIE OE-LAL
14.51 NE UL999 F70 OS
14.57 NE UL999 A319 SU
15.01 NW UN983 A321 MyTravel
15.07 NWW UL981 2PS gran. s. pion.
15.08 NW UN983 A321 MyTravel
15.13 NE UL999 A340 OS
15.14 NWW UL980 B733 PS
15.19 SEE UL980 B744 MH
15.22 SEE UL980 B734 PS
15.33 NE UL999 A330 OS
15.39 SE UN983 A321 SK
15.39 NE UL999 A319 SU
15.52 NEE UL980 B744 TG
15.54 NW UN983 A321 MyTravel
15.56 NE UL999 2-sil. dyspozycyjny
15.58 SW UM984 B744 CA
16.11 SE UN983 B733 FlyMe
http://www.airliners.net/open.file/1071299/L/
16.13 SW UM984 B744 KE
16.13 SE UL621 B742 IR
16.16 NW UL621 MD80 SK
16.17 NWW UL980 A340 9W
16.21 SW UM984 A319 OS
16.24 SW UM984 F100 Slovak SVO-BTS OM-AAC
16.24 NWW UL980 B744 SQ
16.28 SW UM984 A310 Siberia
16.28 SW UM984 B772 AZ
16.35 NWW UL980 B744 MH
16.36 SW UM984 B763 P4-MES
16.41 NWW UL980 A340 VS301 DEL-LHR G-VELD
16.41 SW UM984 B744 JL417 NRT-MXP JA8920 Blue Samurai
16.45 SW UM984 UL980 2-sil. dyspozycyjny
16.48 NWW UL980 B744 AI
16.54 NWW UL980 B757 Turkmenistan
17.03 SW UM984 B763 OS OE-LAZ
17.06 NWW UL980 B744 TG
17.13 NWW UL980 A320 BA883 KBP-LHR G-EUUB
17.21 NWW UL981 B744F EK Cargo
17.27 SW UM984 F70 OS
17.28 NWW UL980 B744 SQ
17.31 SW UM984 B772 AZ
17.46 NWW UL980 B738 KL KBP-AMS
17.48 SW UM984 A321 AZ
18.02 NWW UL980 B773 (prawdopodobnie)
18.03 NNE UP139 B737
18.12 SW UM984 A319 IB
18.31 SE UN983 A321 SK
18.39 NW UN983 A321 MyTravel
18.47 SW UM984 A321 AZ
19.19 NNE UM857 A320 LatCharter
19.28 NWW UL980 B772 EK005 DXB-LHR A6-EMJ
19.29 NNE UP139 B737-7 MA744 BUD-HEL HA-LOL
19.31 SEE UL980 B735 PS
20.14 SEE UL980 B733 PS
20.19 N LENOV-ARDAG B737 - do WAW
20.24 NE UL999 B737-7 Lauda Air
20.29 N LENOV-ARDAG B734 - do WAW
20.41 N LENOV-ARDAG B734 - do WAW
20.55 NE UL999 B736 Lauda Air
20.59 NE UL999 A319 OS605 VIE-SVO OE-LDE
I tak to mniej więcej wygląda - łącznie 93 maszyny, pominąłem kilka PZL 130 oraz parę maszyn z UN869, UN744 i UL984 bo nie udało mi się ich jakoś sensowniej rozpracować.
Paweł, Majon, serdeczne dzięki za strzałki
Witam
Nie będę zbyt oryginalny jeśli napiszę że wczorajszy dzień był niesamowity . zwłaszcza że obserwacje zacząłem o 3.45 . UL980 dał czadu -nic dodać nic ująć . Co do Emiratek to jeszcze około 18 stej leciały dwie (UL980 na zachód i UN191 na wschód -mijały sie ) i potem około 19 stej jeszcze jedna na UL980 na zachód . Wrzucam jeszcze dwie fotki z wczorajszego popołudnia z jedną zagadką bo nie widzę go na spisie Ernesta .U mnie był o 16.16 i leciał na południe . Oto on .Sorki za jakość ale był daleko
i wczorajszy THAI z ciekawą smugą
ps. Dzisiejsze poranne obserwacje się nie udały bo naszły jakieś nędzne chmurki i wszystko popsuły .
Nie będę zbyt oryginalny jeśli napiszę że wczorajszy dzień był niesamowity . zwłaszcza że obserwacje zacząłem o 3.45 . UL980 dał czadu -nic dodać nic ująć . Co do Emiratek to jeszcze około 18 stej leciały dwie (UL980 na zachód i UN191 na wschód -mijały sie ) i potem około 19 stej jeszcze jedna na UL980 na zachód . Wrzucam jeszcze dwie fotki z wczorajszego popołudnia z jedną zagadką bo nie widzę go na spisie Ernesta .U mnie był o 16.16 i leciał na południe . Oto on .Sorki za jakość ale był daleko
i wczorajszy THAI z ciekawą smugą
ps. Dzisiejsze poranne obserwacje się nie udały bo naszły jakieś nędzne chmurki i wszystko popsuły .
Kronos BP 26x70 , Garrett 30x100 ,Nikon Sportstar 8x25 EX