Re: Samoloty na wysokościach przelotowych - CZERWIEC 2017
: 16 czerwca 2017, 21:26
Piątkowe znad Mazur:
15.25 N858 CPA B77W B-KPS FRA-HKG
15.29 N858 Air China A332 B-6081 CDG-CTU
18.59 L735 Singapore Airlines B77W 9V-SWH SIN-FRA
19.03 N858 Lufthansa A388 D-AIMH FRA-PVG
19.04 N858 Lufthansa A388 D-AIMA FRA-PEK
19.11 N858 Korean Air Cargo B748 HL7609 FRA-ICN
19.36 L29 CPA B77W B-KPX HKG-LHR
19.56 N858 Lufthansa (Star Alliance Livery) A343 D-AIGN
15.25 N858 CPA B77W B-KPS FRA-HKG
15.29 N858 Air China A332 B-6081 CDG-CTU
18.59 L735 Singapore Airlines B77W 9V-SWH SIN-FRA
19.03 N858 Lufthansa A388 D-AIMH FRA-PVG
19.04 N858 Lufthansa A388 D-AIMA FRA-PEK
19.11 N858 Korean Air Cargo B748 HL7609 FRA-ICN
19.36 L29 CPA B77W B-KPX HKG-LHR
19.56 N858 Lufthansa (Star Alliance Livery) A343 D-AIGN