Samoloty na wysokościach przelotowych - LISTOPAD 2008
: 11 listopada 2008, 21:52
Druga część
11.55 AY766 OH-LEI E170 BABKO-TOSPO N

12.15 GJ566 I-EEZE A320 139 N

13.10 CA968 B-2386 A343 BABKO-TOSPO N

13.20 SQ333 9V-SWG B772 984 E

13.25 AF2653 F-GUGR A318 984 W

13.30 KE933 HL7586 A333 LETKI-BABKO S

13.35 VV209 UR-DAB A320 984 W

14.10 SQ25 9V-SPA B744 984 E

14.16 MyszoAirForce1 SP-MYSZ MYSZOŁÓW 986 N

11.55 AY766 OH-LEI E170 BABKO-TOSPO N

12.15 GJ566 I-EEZE A320 139 N

13.10 CA968 B-2386 A343 BABKO-TOSPO N

13.20 SQ333 9V-SWG B772 984 E

13.25 AF2653 F-GUGR A318 984 W

13.30 KE933 HL7586 A333 LETKI-BABKO S

13.35 VV209 UR-DAB A320 984 W

14.10 SQ25 9V-SPA B744 984 E

14.16 MyszoAirForce1 SP-MYSZ MYSZOŁÓW 986 N

