Po prawie trzech tygodniach na Mazury zawitało słońce. Relacja z godzinnego nalatu Azjatów.
13.18 N858 Air China (Zichen Hao Livery) A332 B-6076 FRA-SZX
14.09 N858 Capital Airlines A332 B-8019 MAD-CTU
14.12 BODLA-BOKSU Xiamen Air B788 B-2762 AMS-XMN
14.14 N858 Hainan Airlines A333 B-5905 BRU-PEK
14.16 BODLA-BOKSU Pobeda B738 VQ-BTH CGN-VKO
14.17 BODLA-BOKSU China Southern Airlines (SkyTeam livery) A332 B-6528 AMS-CAN
14.23 N858 Air China A332 B-6536 MAD-PEK
14.23 N858 Air China A332 B-5925 CDG-PVG
14.23 PESEL-BOKSU Hainan Airlines A333 B-6539 MAN-PEK
14.25 N858 Air China A332 B-6079 CDG-PEK
14.25 PESEL-BOKSU Cathay Pacific B77W B-KQO AMS-HKG
14.31 PESEL-BOKSU Cathay Pacific B77W B-KPC LHR-HKG